header foto header foto header foto header foto
 

Alle Standen

  Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Warande JO14-2 5 15 5 0 0
2 Tilburg JC3 5 10 3 1 1
3 Hilvarenbeek JC1 5 9 3 0 2
4 Pelikaan JO14-2-mix 5 7 2 1 2
5 Were Di JC2 5 0 1 0 4
6 Tempo JO14-2 5 0 0 0 5
   
  Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Teteringen JO16-1 5 10 3 1 1
2 Pelikaan JO16-1 4 9 4 0 0
3 Tempo JO16-1 4 9 3 0 1
4 Oudenbosch JO16-1 5 4 1 1 3
5 Hilvarenbeek JB1 4 2 0 2 2
6 Breda JO16-3 4 0 0 0 4
   
  Jongens O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di JO18-1 14 34 11 1 2
2 Pelikaan JO18-1 14 28 9 1 4
3 Breda JO18-2 14 23 6 5 3
4 Goirle JO18-1 14 22 7 1 6
5 Hilvarenbeek JO18-1 14 21 6 3 5
6 Walcheren JO18-1 14 14 4 2 8
7 Tilburg JO18-2 14 12 3 3 8
8 Prinsenbeek JO18-1 14 5 1 2 11
   
  Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO12-1 5 15 5 0 0
2 HOCO MD2 5 12 4 0 1
3 Waalwijk MO12-1 5 9 3 0 2
4 Push MD6 5 6 2 0 3
5 Goirle MD3 5 3 1 0 4
6 Drunen MO12-1 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO12-1 5 13 4 1 0
2 Warande MO12-1 5 13 4 1 0
3 Hilvarenbeek MO12-2 5 7 2 1 2
4 Vlijmen MO12-1 5 5 1 2 2
5 Prinsenbeek MO12-1 5 4 1 1 3
6 Breda MO12-2 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Baarle MO12-1-mix 5 15 5 0 0
2 Berkel-Enschot MO12-4 4 9 3 0 1
3 MEP MD4 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MD3 5 4 1 1 3
5 Were Di MD5 4 4 1 1 2
6 Goirle MD5 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MD6 5 13 4 1 0
2 Goirle MD4 5 12 4 0 1
3 Berkel-Enschot MD5 5 7 2 1 2
4 Hilvarenbeek MD4 5 6 2 0 3
5 HOCO MD4 5 4 1 1 3
6 Tilburg MD9 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MOP MO14-1 5 13 4 1 0
2 Teteringen MO14-1 5 10 3 1 1
3 Liberty MO14-1 5 7 1 4 0
4 Hilvarenbeek MO14-1 5 4 1 1 3
5 Berkel-Enschot MO14-2 4 2 0 2 2
6 HOCO MO14-1 4 1 0 1 3
   
  Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO14-6 5 13 4 1 0
2 Berkel-Enschot MO14-3 5 8 2 2 1
3 Push MO14-6 5 8 2 2 1
4 Hilvarenbeek MO14-2 5 6 2 0 3
5 Were Di MO14-3 5 5 1 2 2
6 Goirle MO14-2 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle MO16-1 5 12 4 0 1
2 HOD MO16-1 5 10 3 1 1
3 Were Di MO16-1 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MO16-1 5 7 2 1 2
5 Oranje-Rood MO16-2 5 6 2 0 3
6 Nuenen MO16-1 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Sjinborn/Meerssen MO16-1 5 15 5 0 0
2 Hilvarenbeek MO16-2 5 12 4 0 1
3 Oranje-Rood MO16-11 5 7 2 1 2
4 Basko MO16-2 5 6 2 0 3
5 Eersel MO16-3 5 4 1 1 3
6 Oirschot MO16-2 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP MB5 5 13 4 1 0
2 Warande MO16-3 5 10 3 1 1
3 Vlijmen MO16-3 5 7 2 1 2
4 Prinsenbeek MO16-4 5 6 2 0 3
5 Hilvarenbeek MB3 5 5 1 2 2
6 Were Di MO16-5 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Drunen MO18-1 14 33 10 3 1
2 HOD MO18-2 14 26 8 2 4
3 Bommelerwaard MO18-1 14 21 6 3 5
4 Vlijmen MO18-1 14 20 5 5 4
5 Oirschot MO18-2 14 17 4 5 5
6 Were Di MO18-2 14 16 4 4 6
7 Udenhout MA1 14 11 3 2 9
8 Hilvarenbeek MO18-1 14 11 3 2 9
   
  Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Geldrop MO18-2 14 31 10 1 3
2 Goirle MO18-3 14 29 9 2 3
3 Eindhoven MO18-3 14 27 8 3 3
4 Basko MA3 14 21 7 0 7
5 Hilvarenbeek MO18-2 14 20 6 2 6
6 HOCO MO18-5 14 19 6 1 7
7 Helmond MO18-4 14 9 3 0 11
8 Tilburg MO18-9 14 4 2 1 11
   
  Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D1 22 61 20 1 1
2 Mierlo D1 22 52 16 4 2
3 Basko D1 22 45 14 3 5
4 HOCO D1 22 37 11 4 7
5 Gemert D1 22 36 11 3 8
6 Berlicum D1 22 31 9 4 9
7 Don Quishoot D1 22 28 8 4 10
8 Horst D1 22 25 7 4 11
9 Eersel D1 22 24 7 3 12
10 Boekel D1 22 18 5 3 14
11 Geldrop D1 22 15 3 6 13
12 DVS D1 22 4 1 1 20
   
  Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Udenhout D1 22 55 18 1 3
2 Hilvarenbeek D2-O 22 50 16 2 4
3 Were Di D6 22 40 13 1 8
4 Oranje-Rood D12 22 39 12 3 7
5 Shot D3 22 32 10 2 10
6 Breda D6 22 32 9 5 8
7 Push D6 22 25 7 4 11
8 Zwart-Wit D5 22 25 7 4 11
9 Den Bosch D7 22 24 6 6 10
10 Push D7 22 22 6 4 12
11 Etten-Leur D5 22 19 7 1 14
12 Breda D5 22 12 3 3 16
   
  Dames O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Push DO25-1 10 27 9 0 1
2 HOCO DO25-2 10 19 6 1 3
3 DES DO25-1 10 16 5 1 4
4 Tempo DO25-1 10 11 3 2 5
5 Goirle DO25-1 10 10 2 4 4
6 Hilvarenbeek DO25-1 10 2 0 2 8
   
  Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Eersel DO25-1 10 30 10 0 0
2 DVS DO25-1-O 10 22 7 1 2
3 Hilvarenbeek DO25-2 10 12 3 3 4
4 HOD DO25-3 10 9 2 3 5
5 Oranje-Rood DO25-5 10 7 2 1 7
6 Heeze DO25-1-O 10 5 1 2 7
   
  Dames O25-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hopbel DO25-3 10 27 10 0 0
2 Oss DJ4 10 14 4 2 4
3 Were Di DJ6 10 12 4 0 6
4 Den Bosch DO25-6 9 9 3 3 3
5 Hilvarenbeek DO25-3 9 8 2 2 5
6 MEP DO25-7 10 7 2 1 7
   
  Heren 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenbergen H1 18 41 13 2 3
2 Zwart-Wit H6 18 41 13 2 3
3 Oranje-Rood H11 18 35 11 2 5
4 Rapid H2-O 18 35 11 2 5
5 Udenhout H1 18 25 8 1 9
6 Den Bosch H8 18 23 7 2 9
7 DES H3 18 22 7 1 10
8 Tilburg H8 18 20 6 2 10
9 Oedenrode H2-O 18 12 3 3 12
10 Hilvarenbeek H1 18 6 1 3 14
   
  Heren 30+ 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Concordia H30-1 20 58 19 1 0
2 Oirschot H30-1 20 50 16 2 2
3 Hilvarenbeek H30-1 20 43 14 1 5
4 Peel en Maas H30-1 20 38 12 2 6
5 Venray H30-1 20 25 8 1 11
6 Basko H30-2 20 23 7 2 11
7 Oss H30-2 20 23 7 2 11
8 Geldrop H30-1 20 21 7 0 13
9 Mierlo H30-1 20 16 5 1 14
10 Heesch H35A 20 14 4 2 14
11 Hopbel H35A 20 10 2 4 14
   
  Meisjes O10-Rood 
     
  Meisjes O10-Zwart 
     
  Meisjes O9-Blauw 
     
  Meisjes O9-Geel 
     
  Meisjes O9-Paars 
     
  O9-Groen mix 
     
  O9-Rood mix 
     
  Dames door de weeks 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch DDW3 8 24 8 0 0
2 Oranje-Rood DDW3 9 19 6 1 2
3 Hilvarenbeek DDW1 8 15 5 0 3
4 Hilvarenbeek DDW2 9 7 2 1 6
5 Drunen DDW2 9 6 2 0 7
6 Goirle DDW3 9 6 2 0 7
   
  Dames door de weeks 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch DDW3 8 24 8 0 0
2 Oranje-Rood DDW3 9 19 6 1 2
3 Hilvarenbeek DDW1 8 15 5 0 3
4 Hilvarenbeek DDW2 9 7 2 1 6
5 Drunen DDW2 9 6 2 0 7
6 Goirle DDW3 9 6 2 0 7
   
  zaal-Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES D1 12 27 9 0 3
2 Oedenrode D1 12 24 8 0 4
3 Basko D1 12 24 8 0 4
4 Liberty D1 12 14 4 2 6
5 Best D1 11 13 4 1 6
6 Drunen D1 10 9 3 0 7
7 Hilvarenbeek D1 11 7 2 1 8
   
  zaal-Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D2 12 28 9 1 2
2 Basko D4 12 23 7 2 3
3 Berkel-Enschot D3 12 19 6 1 5
4 Hopbel D3 12 17 5 2 5
5 Were Di D5 12 14 4 2 6
6 Mierlo D3 12 12 3 3 6
7 Breda D5 12 6 1 3 8
   
  zaal-Dames 3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D3 10 23 7 2 1
2 Den Bosch D10 10 20 6 2 2
3 Heesch D3 10 13 3 4 3
4 Shot D5 10 12 3 3 4
5 Oss D6 10 10 2 4 4
6 Were Di D7 10 4 1 1 8
   
  zaal-Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP DO25-3 12 33 11 0 1
2 DES DO25-4 12 23 7 2 3
3 Goirle DO25-2 12 20 6 2 4
4 Dommel DO25-2 12 20 6 2 4
5 Hilvarenbeek DO25-2 12 12 4 0 8
6 Berkel-Enschot DO25-3 12 11 3 2 7
7 Den Bosch DO25-3 12 2 0 2 10
   
  zaal-Dames O25-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg DO25-8 12 36 12 0 0
2 Boekel DO25-2 12 21 7 0 5
3 Eersel DO25-2 12 18 6 0 6
4 Eindhoven DO25-5 12 18 6 0 6
5 Best DO25-5 12 15 5 0 7
6 Hilvarenbeek DO25-3 12 10 3 1 8
7 Den Bosch DO25-6 12 4 2 1 9
   
  zaal-Heren O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Weert HO25-1 10 25 8 1 1
2 Nuenen HO25-1 10 18 6 0 4
3 Mierlo HO25-2 10 18 5 3 2
4 Hilvarenbeek HO25-1 10 14 4 2 4
5 Oudenbosch HO25-1 10 7 2 1 7
6 Vlijmen HO25-1 10 4 1 1 8
   
  Zaal-Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HvB JO14-2 12 34 11 1 0
2 Mierlo JO14-2 12 28 9 1 2
3 Oirschot JO14-2 12 22 7 1 4
4 Hilvarenbeek JO14-1 12 19 6 1 5
5 Were Di JO14-2 12 10 3 1 8
6 Tilburg JO14-3 12 6 2 0 10
7 Oranje-Rood JO14-4 12 4 1 1 10
   
  Zaal-Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Gilze-Rijen/Liberty JO16-1 10 25 8 1 1
2 Hilvarenbeek JO16-1 10 21 7 0 3
3 DES JO16-1 10 16 5 1 4
4 HvB JO16-3 10 15 5 0 5
5 Den Bosch JO16-4 10 6 2 0 8
6 Oirschot JO16-1 10 3 2 0 8
   
  Zaal-Jongens O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP JO18-1 12 32 10 2 0
2 Den Bosch JO18-11-C 12 25 8 1 3
3 Rosmalen JO18-1 12 16 5 1 6
4 HvB JO18-1 12 6 3 0 9
5 Hilvarenbeek JO18-1 12 6 2 0 10
   
  Zaal-Meisjes O10 rood 
     
  Zaal-Meisjes O10 zwart 
     
  Zaal-Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO12-1(9) 12 36 12 0 0
2 MOP MO12-5(9) 12 28 9 1 2
3 HOCO MO12-3(9) 12 19 6 1 5
4 Goirle MO12-3(9) 12 18 6 0 6
5 Rosmalen MO12-6(9) 12 11 3 2 7
6 Berkel-Enschot MO12-2(9) 12 10 3 1 8
7 Drunen MO12-2(9) 12 1 0 1 11
   
  Zaal-Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO12-1 10 30 10 0 0
2 Son MO12-1 10 21 7 0 3
3 Vlijmen MO12-1 10 18 6 0 4
4 MEP MO12-1(9) 10 15 5 0 5
5 Hilvarenbeek MO12-2(9) 10 3 1 0 9
6 HOCO MO12-1(9) 10 3 1 0 9
   
  Zaal-Meisjes O12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Gilze-Rijen MO12-1(9) 12 34 11 1 0
2 DES MO12-3 12 22 7 1 4
3 Tilburg MO12-6(9) 12 17 5 2 5
4 Zwart-Wit MO12-7(9) 12 13 4 1 7
5 Hilvarenbeek MO12-3(9) 12 13 4 1 7
6 Were Di MO12-5(9) 12 13 4 1 7
7 Etten-Leur MO12-6(9) 12 9 2 3 7
   
  Zaal-Meisjes O12-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO12-6(9) 12 30 10 0 2
2 Hilvarenbeek MO12-4(9) 12 24 7 3 2
3 Tilburg MO12-9(9) 12 22 7 1 4
4 Berkel-Enschot MO12-5(9) 12 19 6 1 5
5 Tilburg MO12-8(9) 12 16 5 1 6
6 MOP MO12-9(9) 12 11 3 2 7
7 DES MO12-5(9) 12 0 0 0 12
   
  Zaal-Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MOP MO14-1 12 30 9 3 0
2 Den Bosch MO14-3 12 20 5 5 2
3 Warande MO14-1 12 19 5 4 3
4 Liberty MO14-1 12 16 5 1 6
5 Hilvarenbeek MO14-1 12 13 4 1 7
6 Goirle MO14-1 12 12 3 3 6
7 HOCO MO14-1 12 6 1 3 8
   
  zaal-Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenbergen MO14-1 12 32 10 2 0
2 Pelikaan MO14-3 12 26 8 2 2
3 Teteringen MO14-2 12 17 5 2 5
4 Tilburg MO14-7 12 15 5 0 7
5 Hilvarenbeek MO14-2 12 13 4 1 7
6 Etten-Leur MO14-3 12 12 3 3 6
7 Breda MO14-3 12 6 2 0 10
   
  zaal-Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO16-2 12 33 11 0 1
2 Hilvarenbeek MO16-1 12 26 8 2 2
3 Were Di MO16-12 12 20 6 2 4
4 Breda MO16-12-C 12 17 5 2 5
5 Berkel-Enschot MO16-1 12 15 4 3 5
6 Rosmalen MO16-2 12 10 3 1 8
7 Push MO16-3 12 0 0 0 12
   
  zaal-Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur MO16-2 12 34 11 1 0
2 Hilvarenbeek MO16-2 12 29 9 2 1
3 Berkel-Enschot MO16-3 12 22 7 1 4
4 Baarle MO16-1 12 13 4 1 7
5 Gilze-Rijen MO16-1 12 11 3 2 7
6 Liberty MO16-2 12 9 3 0 9
7 Goirle MO16-3 12 4 1 1 10
   
  Zaal-Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO16-4 12 34 11 1 0
2 MEP MO16-5 12 25 8 1 3
3 Tilburg MO16-5 12 24 8 0 4
4 Hilvarenbeek MO16-3 12 17 5 2 5
5 DES MO16-5 12 12 3 3 6
6 Drunen MO16-2 12 7 2 1 9
7 HOCO MO16-4 12 2 0 2 10
   
  Zaal-Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Oedenrode MO18-1 12 25 8 1 3
2 HOD MO18-1 12 25 8 1 3
3 Oirschot MO18-2 12 25 8 1 3
4 Oranje-Rood MO18-4 12 19 6 1 5
5 HOD MO18-2 12 15 5 0 7
6 Mierlo MO18-1 12 9 2 3 7
7 Hilvarenbeek MO18-1 12 4 1 1 10
   
  Zaal-Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle MO18-3 12 22 7 1 4
2 Tilburg MO18-9 12 22 7 1 4
3 Udenhout MO18-2 12 21 6 3 3
4 HOCO MO18-6 12 18 5 3 4
5 HOCO MO18-5 12 14 4 2 6
6 Tilburg MO18-6 12 13 4 1 7
7 Hilvarenbeek MO18-2 12 10 3 1 8